Viernes 13 de diciembre de 2024: Empoli – Torino 0 – 1 Sábado 14 de diciembre de 2024: Cagliari – Atalanta 0 – 1 Udinese – Napoli 1 – 3 Juventus – Venezia 2 – 2 Domingo 15 de diciembre de 2024: Lecce – Monza 2 – 1 Bologna – Fiorentina 1 – 0 Parma
Viernes 13 de diciembre de 2024: | |||||
Empoli | – | Torino | 0 | – | 1 |
Sábado 14 de diciembre de 2024: | |||||
Cagliari | – | Atalanta | 0 | – | 1 |
Udinese | – | Napoli | 1 | – | 3 |
Juventus | – | Venezia | 2 | – | 2 |
Domingo 15 de diciembre de 2024: | |||||
Lecce | – | Monza | 2 | – | 1 |
Bologna | – | Fiorentina | 1 | – | 0 |
Parma | – | Hellas Verona | 2 | – | 3 |
Como | – | Roma | 2 | – | 0 |
Milan | – | Genoa | 0 | – | 0 |
Lunes 16 de diciembre de 2024: | |||||
Lazio | – | Inter de Milán | 19:45 |
EQUIPO | J | G | E | P | Goles | Pts | |
1. | Atalanta | 16 | 12 | 1 | 3 | 39-17 | 37 |
2. | Napoli | 16 | 11 | 2 | 3 | 24-11 | 35 |
3. | Fiorentina | 15 | 9 | 4 | 2 | 28-11 | 31 |
4. | Inter de Milán | 14 | 9 | 4 | 1 | 34-15 | 31 |
5. | Lazio | 15 | 10 | 1 | 4 | 30-17 | 31 |
6. | Juventus | 16 | 6 | 10 | 0 | 26-12 | 28 |
7. | Bologna | 15 | 6 | 7 | 2 | 21-18 | 25 |
8. | Milan | 15 | 6 | 5 | 4 | 24-16 | 23 |
9. | Udinese | 16 | 6 | 2 | 8 | 19-25 | 20 |
10. | Torino | 16 | 5 | 4 | 7 | 17-20 | 19 |
11. | Empoli | 16 | 4 | 7 | 5 | 14-16 | 19 |
12. | Roma | 16 | 4 | 4 | 8 | 18-23 | 16 |
13. | Genoa | 16 | 3 | 7 | 6 | 13-24 | 16 |
14. | Lecce | 16 | 4 | 4 | 8 | 10-27 | 16 |
15. | Como | 16 | 3 | 6 | 7 | 18-28 | 15 |
16. | Hellas Verona | 16 | 5 | 0 | 11 | 21-39 | 15 |
17. | Parma | 16 | 3 | 6 | 7 | 23-28 | 15 |
18. | Cagliari | 16 | 3 | 5 | 8 | 15-26 | 14 |
19. | Monza | 16 | 1 | 7 | 8 | 14-21 | 10 |
20. | Venecia | 16 | 2 | 4 | 10 | 15-29 | 10 |
Deportes – Diario Digital Nuestro País