Viernes 11 de abril de 2025: Udinese – Milan 0 – 4 Sábado 12 de abril de 2025: Venezia – Monza 1 – 0 Inter de Milán – Cagliari 3 – 1 Juventus – Lecce 2 – 1 Domingo 13 de abril de 2025: Atalanta – Bologna 2 – 0 Fiorentina – Parma 0 –
Viernes 11 de abril de 2025: | |||||
Udinese | – | Milan | 0 | – | 4 |
Sábado 12 de abril de 2025: | |||||
Venezia | – | Monza | 1 | – | 0 |
Inter de Milán | – | Cagliari | 3 | – | 1 |
Juventus | – | Lecce | 2 | – | 1 |
Domingo 13 de abril de 2025: | |||||
Atalanta | – | Bologna | 2 | – | 0 |
Fiorentina | – | Parma | 0 | – | 0 |
Hellas Verona | – | Genoa | 0 | – | 0 |
Como | – | Torino | 1 | – | 0 |
Lazio | – | Roma | 1 | – | 1 |
Lunes 14 de abril de 2025: | |||||
Napoli | – | Empoli | 18:45 |
EQUIPO | J | G | E | P | Goles | Pts | |
1. | Inter de Milán | 32 | 21 | 8 | 3 | 72-31 | 71 |
2. | Napoli | 31 | 19 | 8 | 4 | 48-25 | 65 |
3. | Atalanta | 32 | 18 | 7 | 7 | 65-30 | 61 |
4. | Juventus | 32 | 15 | 14 | 3 | 49-30 | 59 |
5. | Bologna | 32 | 15 | 12 | 5 | 51-37 | 57 |
6. | Lazio | 32 | 16 | 8 | 8 | 53-43 | 56 |
7. | Roma | 32 | 15 | 9 | 8 | 47-32 | 54 |
8. | Fiorentina | 32 | 15 | 8 | 9 | 49-32 | 53 |
9. | Milan | 32 | 14 | 9 | 9 | 51-37 | 51 |
10. | Torino | 32 | 9 | 13 | 10 | 36-37 | 40 |
11. | Udinese | 32 | 11 | 7 | 14 | 36-46 | 40 |
12. | Genoa | 32 | 9 | 12 | 11 | 29-38 | 39 |
13. | Como | 32 | 9 | 9 | 14 | 40-48 | 36 |
14. | Hellas Verona | 32 | 9 | 5 | 18 | 30-59 | 32 |
15. | Cagliari | 32 | 7 | 9 | 16 | 32-47 | 30 |
16. | Parma | 32 | 5 | 13 | 14 | 37-51 | 28 |
17. | Lecce | 32 | 6 | 8 | 18 | 23-52 | 26 |
18. | Empoli | 32 | 4 | 12 | 16 | 25-44 | 24 |
19. | Venezia | 31 | 4 | 12 | 15 | 24-47 | 24 |
20. | Monza | 32 | 2 | 9 | 21 | 25-56 | 15 |
Deportes – Diario Digital Nuestro País